Concepto | Monto |
---|---|
Cuota Mensual | $100.00 |
Transporte Mensual | $40.00 |
Alimentación Mensual | $80.00 |
Matrícula por ciclo | $40.00 |
Servicios Académicos por ciclo | $50.00 |
Laboratorios por ciclo | $150.00 |
Concepto | Monto Mensual |
---|---|
Pensión de sobrevivencia | $75.00 |
Gasto Mensual Promedio a cubrir | $193.00 |
Ingreso Necesario | $225.00 - $325.00 |
$268.00
Por mes
$1,340.00
5 meses
$2,680.00
Por año (2 ciclos)
$8,040.00
3 años completos